El Ojo del Halcón| JUGADOR | GOLES |
|---|---|
| Villa (España) | 4 |
| H. Yakin (Suiza) | 3 |
| Semih Sentürk (Turquía) | 3 |
| Pavlyuchenko (Rusia) | 3 |
| Podolski (Alemania) | 3 |
| JUGADOR | PARADAS |
|---|---|
| Akinfeev (Rusia) | 33 |
| Lehmann (Alemania) | 29 |
| Cech (República Checa) | 19 |
| Van Der Sar (Holanda) | 18 |
| Buffon (Italia) | 17 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Vonlanthen (Suiza) | 2 |
| Torbinskiy (Rusia) | 2 |
| Gattuso (Italia) | 2 |
| Goian (Rumania) | 2 |
| Prödl (Austria) | 2 |
| JUGADOR | TARJETAS |
|---|---|
| Abidal (Francia) | 1 |
| Volkan Demirel (Turquía) | 1 |
| Schweinsteiger (Alemania) | 1 |
| Tzorvas (Grecia) | 0 |
| Timmer (Holanda) | 0 |
| JUGADOR | FALTAS |
|---|---|
| Ballack (Alemania) | 21 |
| Sergio Ramos (España) | 16 |
| Senna (España) | 16 |
| Villa (España) | 15 |
| Zyryanov (Rusia) | 14 |
| JUGADOR | FALTAS RECIBIDAS |
|---|---|
| Ballack (Alemania) | 17 |
| Zyryanov (Rusia) | 14 |
| Senna (España) | 14 |
| Villa (España) | 13 |
| Pepe (Portugal) | 13 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Lehmann (Alemania) | 570 |
| Mertesacker (Alemania) | 570 |
| Ballack (Alemania) | 570 |
| Metzelder (Alemania) | 570 |
| Podolski (Alemania) | 558 |
| JUGADOR | MINUTOS |
|---|---|
| Cesc (España) | 199 |
| Cazorla (España) | 195 |
| Van Persie (Holanda) | 140 |
| Semih Sentürk (Turquía) | 117 |
| Sarioglu (Turquía) | 98 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Meira (Portugal) | 1 |
| Abidal (Francia) | 1 |
| Aufhauser (Austria) | 1 |
| Lewandowski (Polonia) | 1 |
| Panucci (Italia) | 1 |
| JUGADOR | NÚMERO |
|---|---|
| Xavi (España) | 397 |
| Sergio Ramos (España) | 359 |
| Senna (España) | 341 |
| Zhirkov (Rusia) | 337 |
| Lahm (Alemania) | 336 |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2007
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.